開山干式真空泵
開山干式真空泵,一、KVSP系列變節距千式螺桿真空泵參數
一、KVSP系列變節距千式螺桿真空泵參數
| 真空泵型號 | 單位 | KVSP360 | KVSP540 | KVSP720 | KVSP1100 | |
| 最大抽速 | m3/h | 360 | 540 | 720 | 1150 | |
| 極限壓力 | Pa | ≤1 | ||||
| 電機參數 | 頻率 | Hz | 50Hz/變頻 | |||
| 額定功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
| 極限壓力功率 | kw | 5.5 | 9.3 | 10.5 | 12 | |
| 接口尺寸 | 進氣口 | DN | IS063 | ISO80 | IS0125 | |
| 排氣口 | DN | NW50 | 1S063 | ISO80 | ||
| 進水口 | RP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| 回水口 | Rp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| 冷卻水 | 冷卻水消耗量 | l/min | 7~15 | 10~20 | 15~25 | |
| 進排水壓差 | kg/CM2 | ≧1 | ||||
| 進水溫度 | ℃ | 10~32 | ||||
| 吹掃氣(氮氣) | 密封流量(持續) | l/min | 15 | 20 | 20 | |
| 吹掃流量(間斷) | l/min | 20~30 | 40~60 | 60~80 | ||
| 氣源壓力 | kg/CM2 | 2~10 | ||||
| 接口 | RP | 1/4 | ||||
| 潤滑油量 | L | 1.8 | 3 | 6.5 | ||
| 噪音(帶消音器) | dB(A) | <76 | ||||
| 工作環境溫度 | ℃ | 5~40 | ||||
| 允許最高海拔高度 | m | 1500 | ||||
| 機組重量 | kg | 710 | 880 | 1050 | ||
| 長x寬x高(參考) | mm | 1550x700x1063 | 1900x810x1143 | 2030x800x1143 | ||
二、真空泵抽速曲線